
| 区間 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 東京~大阪 | 2,900円 | 3,200円 |
| 大阪~東京 | 2,800円 | 3,000円 |
| 東京~京都 | 2,900円 | 3,200円 |
| 京都~東京 | 2,800円 | 3,000円 |
| 東京~愛知 | 1,800円 | 2,400円 |
| 愛知~東京 | 1,900円 | 2,400円 |
| 東京~宮城 | 2,400円 | 2,500円 |
| 宮城~東京 | 2,300円 | 2,500円 |
| 東京~広島 | 5,500円 | 5,500円 |
| 広島~東京 | 5,500円 | 5,500円 |
| 東京~福岡 | 6,300円 | 8,500円 |
| 福岡~東京 | 6,300円 | 8,500円 |
| 大阪~福岡 | 3,800円 | 3,500円 |
| 福岡~大阪 | 3,800円 | 3,500円 |



